Ngā Painga o te Hua
1. He pai mō ngā momo roto katoa
2. Ngāwari ki te horoi me te tiaki
3. Kāore he wāhanga neke, ka iti te hekenga uara
4. Te utu haumitanga tuatahi iti
5. Whakarei ake i te hua o te mahi ahuwhenua ika
6. Ka akiaki i te whanonga whāngai auau ake
7. He ngāwari te tāutanga me te iti o ngā whakaritenga tiaki
8. Ka penapena i te 75% o te whakapaunga pūngao
9. Whakarei ake i te tere tipu o te ika me te kōura
10. Ka pupuri i ngā taumata hāora tino pai i roto i te wai
11. Ka whakaiti i ngā hau kino i roto i te wai
Ngā tono hua
✅ Ahuwhenua
✅ Te tukatuka paru
✅ Whakamakuku māra
✅ Ngā whare kati kōtuhi
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
Ngā Tawhā o te Ngongo Hau Nano (φ16mm)
| Tawhā | Uara |
| Diameter o Waho (OD) | φ16mm±1mm |
| Diameter o roto (ID) | φ10mm±1mm |
| Rahi Pōka Toharite | φ0.03~φ0.06mm |
| Te Matotoru o te Tahora o te Pū | 700~1200 ngā wahi/mita |
| Te Diameter o te Mirumiru | 0.5~1mm (wai ngohengohe) 0.8~2mm (wai moana) |
| Rōrahi Whakapūngao Whai Hua | 0.002~0.006m3/min.m |
| Rere o te Hau | 0.1~0.4m3/hm |
| Rohe Ratonga | 1~8m2/m |
| Mana Tautoko | mana motuka mō ia ngongo nano 1kW≥200m |
| Ngaronga Pēhanga | ina 1Kw=200m≤0.40kpa, te ngaronga o raro i te wai≤5kp |
| Whirihoranga tika | mana motuka 1Kw e tautoko ana i te 150~Ngongo nano 200m |
Ngā Mōhiohio mō te Tākai
| Rahi | Mōkihi | Rahi o te Mōkihi |
| 16*10mm | 200m/rōra | Φ500*300mm,21kg/rōra |
| 18*10mm | 100m/rōra | Φ450*300mm,15kg/rōra |
| 20*10mm | 100m/rōra | Φ500*300mm,21kg/rōra |
| 25*10mm | 100m/rōra | Φ550*300mm,33kg/rōra |
| 25*12mm | 100m/rōra | Φ550*300mm,29kg/rōra |
| 25*16mm | 100m/rōra | Φ550*300mm,24kg/rōra |
| 28*20mm | 100m/rōra | Φ600*300mm,24kg/rōra |
-
Kaiwhakawhiti Kōpae Mirumiru Pai o te Membrane PTFE
-
EPDM membrane Fine Bubble Disc Diffuser mō te Was...
-
Te Rerekētanga o te Ngongo Mirumiru Pai o te EPDM me te Silicone Membrane ...
-
Parapara Ngongo Mirumiru Kowiri tira kua whakatōngia
-
Kaiwhakarere Mirumiru Ngongo Nano Rauemi PE
-
Kaiwhakarere Pereti Mirumiru Pai mō te Maimoatanga Wai Para...








