Nga waahanga hua
1. Hanganga ngawari, ngawari ki te whakauru
2. Te hiri karekau he rerenga hau
3. Ko te hoahoa kore tiaki, te roa o te ratonga
4. Te aukati i te waikura me te aukati
5. Te kaha o te whakawhitinga o te oxygen
Tarapu & Tukunga
Tawhā Hangarau
| Tauira | HLBQ178 | HLBQ215 | HLBQ250 | HLBQ300 |
| Awhe Rere Rerenga Rererangi (m3/h·piece) | 1.2-3 | 1.5-2.5 | 2-3 | 2.5-4 |
| Te Rerenga Hau I hoahoatia (m3/h·wāhanga) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| Horahanga Mata Whaihua (m2/ mongamonga) | 0.3-0.65 | 0.3-0.65 | 0.4-0.80 | 0.5-1.0 |
| Paerewa Whakawhiti Hauora (kg O2/h· mongamonga) | 0.13-0.38 | 0.16-0.4 | 0.21-0.4 | 0.21-0.53 |
| Te Kaha Kōpeke | 120kg/cm2 ranei 1.3T/piece | |||
| Te kaha piko | 120kg/cm2 | |||
| Waikawa Alkali-atete | mate taimaha 4-8%, karekau e pa ki nga whakarewa pararopi | |||







