Ka ngana tatou ki te kairangi, ka taea e nga kaihoko "te tumanako ko nga kaimahi o te kaiwhakahaere, nga kaiwhakarato utu, me tatari tonu koe ki te hono atu ki a koe.
Ka ngana tatou ki te kairangi, ka taea e nga kaihoko te "tumanako ko te roopu roopu roopu mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, me nga kaihoko utu me nga tauhokohoko utuChina Bearberway Matapihi me te Mata Matapihi AunoaNa inaianei kua oti i a maatau te raina wharangi whakaputa rauemi, te punaha whakahaere, te mea nui, he nui te hangarau me te roopu mahi hangarau mohio, he roopu ratonga kaihoko. Ki nga painga o te iwi katoa, ka hangaia e matou "te waitohu ao rongonui o te Monofilants Nylon", me te hora i a maatau hua me nga otinga ki nga kokonga katoa o te ao. Kei te neke haere tonu tatou me te whakamatau i a maatau ki te mahi ki o taatau kaihoko.
Taipitopito
Nga waahanga Hua
1. Ko te waeine taraiwa e pana tika ana e te Refer Gear Carm Reforce e whakaatu ana i te ahua o te mahi mahi, iti, kaha te kaha me te kaha ki te whakaputa.
Ko te hanganga 2.simple me te rahi o te rahi, ngawari ki te whakauru me te neke. Ka taea e te taputapu te horoi-ake i te wa e mahi ana, ngawari ki te pupuri.
3.AsAsy ki te whakahaere, ka taea te whakahaere tika i te waahi, i te tawhiti ranei.
4.Whakaahia te taputapu whakamarumaru, ka kati aunoa te miihini i te wa e kino ana te kino ki te karo i te kino.
5.Whhenui te whanui o te taputapu ki te 1500mm, ka hangaia hei miihini whakarara hei whakarite kia kaha te kaha.
Tono Tono
He ahua tenei mo te taputapu wehenga-wai-waikawa-waikawa i te maimoatanga wai, ka taea tonu te tango i nga otaota mai i te wai ki te kaimau. Kei te whakamahia i roto i nga tipu maimoatanga tuna, nga waahanga noho tuuturu, te waikawa me te waikawa o te wai, te peita, te waina, te hinu me te waina.
Tohu hangarau
Tauira / Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Whainga taputapu B (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Whainga Channel B1 (MM) | B + 100 | ||||||||||||
Whaihua Grille Fiching B2 (MM) | B-157 | ||||||||||||
Ko nga Bolts a Anchor e haere ana i te B3 (MM) | B + 200 | ||||||||||||
Tapeke Whanui B4 (MM) | B + 350 | ||||||||||||
Ngutu te niho b (mm) | t = 100 | 1≤B≤10 | |||||||||||
t = 150 | 10 | ||||||||||||
Tāuta i te koki α (°) | 60-85 | ||||||||||||
Hohonu hohonu h (mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Te teitei i waenga i te tauranga whakahekenga me te papa h1 (mm) | 600-1200 | ||||||||||||
Tapeke teitei H2 (MM) | H + H1 + 1500 | ||||||||||||
Te teitei o te Rack H3 (MM) | t = 100 | ≈1000 | |||||||||||
t = 150 | ≈1100 | ||||||||||||
Sprect Tere V (m / min) | ≈2.1 | ||||||||||||
Motuka motuka n (kW) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Te ngaronga o te upoko (mm) | ≤20 (kaore he karaka) | ||||||||||||
Uta kawenga | P1 (kn) | 20 | 25 | ||||||||||
P2 (kn) | 8 | 10 | |||||||||||
△ p (kn) | 1.5 | 2 |
FAKATOKANGA: Ko te PIS i kiia e te h = 5.0m, mo nga 1m h neke atu, katahi ko te PS Tapeke = P1 (P2) + △ p
T: Ruke to niho topet street: t = 150mm
pai: t = 100mm
Tauira / Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Te hohonu hohonu H3 (m) | 1.0 | ||||||||||||
Rere tere V³ (m / s) | 0.8 | ||||||||||||
Rāhoroi Putanga B (mm) | 1 | Rere reiti q (m³ / s) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
Ka ngana tatou ki te kairangi, ka taea e nga kaihoko "te tumanako ko nga kaimahi o te kaiwhakahaere, nga kaiwhakarato utu, me tatari tonu koe ki te hono atu ki a koe.
Tuhinga o muaChina Bearberway Matapihi me te Mata Matapihi AunoaNa inaianei kua oti i a maatau te raina wharangi whakaputa rauemi, te punaha whakahaere, te mea nui, he nui te hangarau me te roopu mahi hangarau mohio, he roopu ratonga kaihoko. Ki nga painga o te iwi katoa, ka hangaia e matou "te waitohu ao rongonui o te Monofilants Nylon", me te hora i a maatau hua me nga otinga ki nga kokonga katoa o te ao. Kei te neke haere tonu tatou me te whakamatau i a maatau ki te mahi ki o taatau kaihoko.
-
Te kānga o Europe mo te Kiriata Kiriata Tere Tere ...
-
2022 Kohiko Hou Haina Kounga Te kounga teitei Mbbr Bio Filt ...
-
Moq Moq mo te China tino kaha daf pūnaha di ...
-
Te utu whakataetae mo te Whakataetae China Polymer ...
-
Hononga tuihono 2022 Taonga Hoko Hoko Hoko ...
-
Haina OEM CHIN TOTID FREFTER AUTER Aunoa RO ...