Ka ngana matou mo te hiranga, kamupene nga kaihoko ", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te hinonga rangatira mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki te wahanga uara me te tauhokohoko pumau mo te Kounga Rawa Rawa Whakamaori Waipara Maamaa Maamaa Te Taapiri Miihini Miihini Utu Mata, Te kounga pai, Ko nga ratonga tika me te tohu utu Kaitaua, ka riro katoa i a maatau te rongonui pai i te mara xxx ahakoa te whakataetae kaha o te ao.
Ka ngana matou mo te hiranga, kamupene nga kaihoko ", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te hinonga rangatira mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki te tohatoha uara me te hokohoko pumau moChina Multi Rake Bar Mata me te Utu Pae Mata, Ka tukuna e matou te kounga o te hua me nga painga o nga kaihoko ki te waahi tuatahi. Ko o maatau kaihoko mohio te tuku ratonga tere me te whai hua. Ko te roopu mana o te kounga kia tino pai te kounga. E whakapono ana matou ka ahu mai te kounga mai i nga korero. Mena kei a koe te tono, tukua mai kia mahi tahi kia angitu.
Nga korero
Nga waahanga hua
1.Ko te waahanga taraiwa e peia tikahia ana e te taputapu cycloidal gear reducer ranei helical gear reducer e whakaatu ana i te ahua o te pumau o te mahi, te iti o te ngangau, te kaha o te kawenga nui me te tino pai ki te kawe.
2.Ko te hanganga ngawari me te rahi o te rahi, ngawari ki te whakauru me te neke. Ka taea e te taputapu te horoi i a koe ano i te wa e mahi ana, he ngawari ki te pupuri.
3.Easy ki te whakahaere, ka taea te whakahaere tika i runga i te waahi, i te tawhiti ranei.
4.Whakauruhia te taputapu whakamarumaru taumaha, ka tutakina aunoa te miihini ka pa te kino ki te karo i te kino.
5.Ka nui ake te whanui o te taputapu ki te 1500mm, ka hangaia hei miihini whakarara hei whakarite i te kaha katoa.
Nga Tono Tikanga
He momo taputapu whakawehe totoka-wai matatau i roto i te maimoatanga wai, ka taea te tango aunoa i nga otaota mai i te wai para mo te maimoatanga o mua. Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana i roto i nga tipu maimoatanga parakaingi a te taone nui, i nga kaainga noho nga taputapu parakaingi, nga teihana parakaingaki a te taone nui, nga mahi wai me nga tipu hiko, ka taea hoki te whakamahi ki nga kaupapa maimoatanga wai o nga momo umanga, penei i te kakano, te taarua me te tae, kai, ika, pepa, waina, patu, kari etc
Tawhā Hangarau
Tauira /Tawhā | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Whānui Pūrere B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Whānuitanga Hongere B1(mm) | B+100 | ||||||||||||
Mokowā Toihii Whaihua B2(mm) | B-157 | ||||||||||||
Mokowā Putanga Porowhita B3(mm) | B+200 | ||||||||||||
Tapeke Tapeke B4(mm) | B+350 | ||||||||||||
Mokowā Niho b(mm) | t=100 | 1≤b≤10 | |||||||||||
t=150 | 10 | ||||||||||||
Tāuta Koki α(°) | 60-85 | ||||||||||||
Hōhonutanga H(mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Teitei i waenganui i te Tauranga Whakarere me te Papa H1(mm) | 600-1200 | ||||||||||||
Teitei Tapeke H2(mm) | H+H1+1500 | ||||||||||||
Teitei Whakamuri H3(mm) | t=100 | ≈1000 | |||||||||||
t=150 | ≈1100 | ||||||||||||
Tere Mata v(m/mene) | ≈2.1 | ||||||||||||
Te Hihiko N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Ngaronga Upoko(mm) | ≤20(kore tāmi) | ||||||||||||
Uta Hiwi | P1(KN) | 20 | 25 | ||||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | |||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2 |
Tuhipoka: Pis kua tatauhia e H=5.0m, mo ia 1m H ka piki ake, katahi ka P katoa=P1(P2)+△P
t: rake tooth pitch coarse:t=150mm
pai:t=100mm
Tauira /Tawhā | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Hōhonu Rere H3(m)) | 1.0 | ||||||||||||
Tere Rere V³(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
Mokowā Mātiti b(mm) | 1 | Rere Rere Q(m³/s) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
Ka ngana matou mo te hiranga, kamupene nga kaihoko ", ko te tumanako ko te tino mahi mahi tahi me te hinonga rangatira mo nga kaimahi, kaiwhakarato me nga kaihoko, e mohio ana ki te wahanga uara me te tauhokohoko pumau mo te Kounga Rawa Rawa Whakamaori Waipara Maamaa Maamaa Te Taapiri Miihini Miihini Utu Mata, Te kounga pai, Ko nga ratonga tika me te tohu utu Kaitaua, ka riro katoa i a maatau te rongonui pai i te mara xxx ahakoa te whakataetae kaha o te ao.
Kounga teiteiChina Multi Rake Bar Mata me te Utu Pae Mata, Ka tukuna e matou te kounga o te hua me nga painga o nga kaihoko ki te waahi tuatahi. Ko o maatau kaihoko mohio te tuku ratonga tere me te whai hua. Ko te roopu mana o te kounga kia tino pai te kounga. E whakapono ana matou ka ahu mai te kounga mai i nga korero. Mena kei a koe te tono, tukua mai kia mahi tahi kia angitu.