Kaiwhakarato otinga maimoatanga maimoatanga maimoatanga

Neke atu i te 14 tau te wheako mahi

Whakanuia te papu oxygen papu qxb centrifugal momo i te kaitutei

Whakaahuatanga poto:


Nga kiko o te hua

Tags hua

Whakaahuatanga Hua

Ka whakamahia te kaikorero a QXB i roto i nga tairanga mo nga raihi me nga wahanga o te tipu o te maimoatanga tuitui me te whakakii i te ranunga o te hinu, me te mahi i te rongoa o te koiora. Ko te rōrahi Air Air ko te 35 ~ 320m3 / h, ko te hāora pikinga ko 1.8 ~ 24kg02 / h, te motuka motuka ko te 1.5 ~ 22kw.

Kaupapa mahi

Nga Mahi Mahi

1. Te pāmahana rahi: ≤40 ℃
2. ph: 5-9
3. Ko te kaha o te wai: ≤1150kg / m3

Ko te hanganga o te aerate qxb kua honoa tika (Fig.A), ka hangaia te rohe hurihuri i te putorino i roto i te whare noho, na reira ka tukuna aunoa te hau. tauranga.

Te Tumuaki Mahi (1)
Te Tumuaki Mahi (2)

Āhuatanga Hua

1..
2. Hoahoa ahurei mo te rahi whakaranu hau me te rahi o te hau nui.
3. Motuka me te hiri miihini rua hei whakarite kia roa ake te ora ratonga.
4
5
6. E waatea ana te ara arataki mo te whakaurunga ngawari me te tiaki.
7

Tohu hangarau

Kaituku Tuarua
No Āhua kaha uuruhi Ngaohiko Tere Hohonu hohonu Whakaritenga Air Tika Te kaha whakawhiti hāora paerewa
kw A V r / min m M3 / h kg02 / h
1 Qxb-0.75 0.75 2.2 380 1470 1.5 10 0.37
2 QXB-1.5 1.5 4 380 1470 2 22 1
3 QXB-2.2 2.2 5.8 380 1470 3 35 1.8
4 Qxb-3 3 7.8 380 1470 3.5 50 2.75
5 QXB-4 4 9.8 380 1470 4 75 3.8
6 QXB-5.5 5.5 12.4 380 1470 4.5 85 5.3
7 QXB-7.5 7.5 17 380 1470 5 100 8.2
8 QXB-11 11 24 380 1470 5 160 13
9 QXB-15 15 32 380 1470 5 200 200 17
10 QXB-18.5 18.5 39 380 1470 5.5 260 19
11 QXB-22 22 45 380 1470 6 320 24

 

Rahi whakaurunga
Āhua A DN B E F H
Qxb-0.75 390 Dn40 405 65 165 465
QXB-1.5 420 Dn50 535 200 200 240 550
QXB-2.2 420 Dn50 535 200 200 240 615
Qxb-3 500 Dn50 635 205 300 615
QXB-4 500 Dn50 635 205 300 740
QXB-5.5 690 Dn80 765 210 320 815
QXB-7.5 690 Dn80 765 210 320 815
QXB-11 720 DN100 870 240 400 1045
QXB-15 720 DN100 870 240 400 1045
QXB-18.5 840 Dn125 1050 240 500 1100
QXB-22 840 Dn125 1050 240 500 1100

  • O mua:
  • Tō muri mai: