Ngā Āhuatanga o te Hua
-
1. Hanganga PakariAnga matua i hangaia ki te maitai kore waikura SUS304, SUS316 rānei, ātete-waikura.
-
2. Whitiki PakariHe whitiki kounga teitei, he roa ake te ora mahi.
-
3. Pūngao Whai HuaHe iti te whakamahinga hiko, he puhoi te mahi, ā, he iti hoki te haruru.
-
4. Te Mahi PūmauMā te whakakoi whitiki hau ka maeneene, ka pumau hoki te mahi.
-
5. Te Haumaru TuatahiHe maha ngā pūoko haumaru me ngā pūnaha aukati ohorere kua rite ki ēnei.
-
6. Hoahoa Ataahua-Kaiwhakamahi: Te tahora pūnaha kua āta hangaia mō te whakahaere me te tiaki ngāwari.
Ngā tono
E whakamahia whānuitia ana te Holly's Belt Press puta noa i ngā pūnaha maimoatanga waipara ā-tāone me ngā ahumahi, tae atu ki: Te maimoatanga waipara ā-tāone/Ngā wheketere muka matū me te matū/Te hanga pepa/Te waipara rongoā/Te tukatuka hiako/Te maimoatanga paru pāmu miraka/Te whakahaere paru hinu nikau/Te maimoatanga paru para.
E whakaatu ana ngā tono mara he nui ngā painga ōhanga me te taiao e tukuna ana e te perehi whitiki.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Te Rā o te Ao 500 | Te Rā o te Ao 1000A | DNY 1500A | DNY 1500B | DNY 2000A | DNY 2000B | DNY 2500A | DNY 2500B | Te Rā o te Ao 3000 |
| Ihirangi Makuku Putanga (%) | 70-80 | ||||||||
| Te Tere Inenga Pūmua (%) | 1.8-2.4 | ||||||||
| Te Kaha o te Para Maroke (kg/h) | 100-120 | 200-203 | 300-360 | 400-460 | 470-550 | 600-700 | |||
| Tere o te Whitiki (m/min) | 1.57-5.51 | 1.04-4.5 | |||||||
| Mana o te Mōta Matua (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Mana o te Mōta Whakaranu (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |||||
| Whānui Whitiki Whai Hua (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Te Whakamahinga Wai (m³/h) | 6.2 | 11.2 | 16 | 17.6 | 20.8 | 22.4 | 24.1 | 25.2 | 28.8 |


