Ngā Āhuatanga o te Hua
1. Hoahoa Pūmau me te Penapena Wāhi:
- He mea hanga ki te maitai kore waikura kaha, ātete ki te waikura. He iti noa te wāhi tāutanga e hiahiatia ana, ā, kāore he hanganga awaawa. Ka taea te whakamau tika mā te whakamahi i ngā pūtu whakawhanui; ka taea te hono ngāwari i te tomokanga me te putanga mā roto i ngā paipa.
2. Mahi Kore-Pūngāwerewere:
- Mā te wāhanga whakawhiti trapezoidal hurihuri o te mata ka ārai i ngā aukati i puta mai i te para totoka.
3. Mahi Atamai:
- He motuka tere-rerekē kei roto, ka whakarerekē aunoa ki te rere o te wai, kia mau tonu ai ngā āhuatanga mahi tino pai.
4. Pūnaha Horoi-ā-Whaiaro:
- He pūnaha horoi paraihe-rua motuhake me te taputapu horoi o waho, hei whakarite i te horoinga tino pai me te whai huatanga o te tātari.
Mātakihia te ataata i runga ake nei kia kite ai i te mahi a te mīhini, kia ako ai hoki me pēhea te whakapai ake i tō tukanga tātari wai para.
Ngā tono noa
Kua hangaia tēnei taputapu wehewehe totoka-wai matatau mō te tango tonu me te aunoa i ngā para i roto i ngā tukanga maimoatanga wai para. He mea tino pai mō:
✅Ngā whare tukatuka wai para ā-tāone
✅Ngā pūnaha maimoatanga parakaingaki mō ngā whare noho me ngā hapori
✅Ngā teihana papu, ngā pūnaha wai, me ngā tipu hiko
✅Te maimoatanga waipara ahumahi puta noa i ngā rāngaipērā i: te mahi kakahu, te tā me te tae, te tukatuka kai, te hī ika, te hanga pepa, te hanga waina, ngā whare patu kararehe, ngā wheketere hiako, me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Rahi Mata (mm) | Mana (kW) | Rauemi | Wai horoi-muri | Ahu (mm) | |
| Rere (m³/h) | Pēhanga (MPa) | |||||
| HlWLW-400 | φ400*600 Wāhi:0.15-5 | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 860*800*1300 |
| HlWLW-500 | φ500*750 Wāhi:0.15-5 | 0.75 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 1050*900*1500 |
| HlWLW-600 | φ600*900 Wāhi:0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1160*1000*1500 |
| HlWLW-700 | φ700*1000 Wāhi:0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1260*1100*1600 |
| HlWLW-800 | φ800*1200 Wāhi:0.15-5 | 1.1 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1460*1200*1700 |
| HlWLW-900 | φ900*1350 Wāhi:0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600*1300*1800 |
| HlWLW-1000 | φ1000*1500 Wāhi:0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1760*1400*1800 |
| HlWLW-1200 | φ1000*1500 Wāhi:0.15-5 | SS304 | ≥0.4 | 2200*1600*2000 | ||


