Aratau Tāutanga
Ngā tono
Ngā pāmu ahumoana ahumahi nui, ngā pāmu whakatipu wai moana, ngā turanga ahumoana rangitahi nui, ngā ika moana, ngā whare maimoatanga parakaingaki, me ngā ahumahi matū e whakamahi ana i te whakarewanga, i ngā tauhohenga rānei o te hau me te wai.
Ngā Tawhā Hangarau
| P/N | Tauira | Rahi (mm) | Teitei (mm) | Tomokanga/Putanga (mm) | Rere Wai (T/H) | Ine i te Pēhanga Hau (PSI) | Te Auau Hāora Whakarewa (KG/H) | Te Kukū o te Hāora Wairewa i roto i te Para (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm te pūwero | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm te pūwero | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm te pūwero | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm te pūwero | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm te pūwero | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm te pūwero | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm te pūwero | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm te pūwero | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm te pūwero | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm te pūwero | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm te pūwero | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm te pūwero | 140 | 20 | 5 | 65 |




