Rere rere

Ko te nuinga o nga kaimoana, ko te nuinga o nga kaimoana me te wharepaku i uru ai te punaha. Katahi ka tukuna. Whakamahia he taraka ngote hei horoi i tetahi waahanga o te papaa me te waipara i raro o te ruma parataiao i nga marama 3-6.
Nga painga hua
Ko te paerewa me te hanga-i hangaia, ka mau te kounga hua me te whakamanahia.
Ko te rauemi raw ko te Tati DSM RSM, e whakarato ana i te kaha o te hanganga me te kaha o te hanganga, te whakarite mo te whakamahi i raro i te 30 tau te roa.
Ko te mea motuhake o te tohatoha wai tohatoha wai, ka whakauruhia te punaha tohatoha ki te whakarite kaore he tohu mate me te poto o te punaha, a he nui te rōrahi whai hua.
Ko te whakamahi i te hangarau hoahoa hoahoatanga kua pahuatia, he kaha te hanganga, ka taea te whakamahi i te taiao o te oneone makariri matotoru.
Ko te hangarau whakakotahihia e te hangarau taapiri e whakarato ana i te taiao tipu pono mo te tipu o te miihini.
Kua whakauruhia ki a Denitri Fi me te huakita tango Phosphorus, ka tere te tiimata o te punaha, kua kaha te kaha o te kawenga me te iti o te aukati.
He ngawari ki te whakauru, te whakahaere me te pupuri, ka taea te whakahaere i te punaha me te whakahaere i te mamao.
Tuhinga o mua
Āhua | Te kaha (M3 / d) | Rahi (MM) | Manhole (MM) | Mana pupuhi (w) | Nga rauemi matua |
Hlstp-0.5 | 0.5 | 1950 * 1170 * 1080 | Φ400 * 2 | 38 | Wero noa |
Hlstp -1 | 1 | 2400 * 1300 * 1400 | Φ400 * 2 | 45 | Wero noa |
Hlstp-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ630 * 2 | 55 | Wero noa |
Hlstp-5 | 5 | 2420 * 2010 2000 | Φ630 * 2 | 110 | Wero noa |
Hlstp-8 | 8 | 3420 * 2010 2000 | Φ630 * 3 | 110 | Wero noa |
Hlstp-10 | 10 | 4420 * 2010 2000 | Φ630 * 4 | 170 | Wero noa |
Hlstp-15 | 15 | 5420 * 2010 2000 | Φ630 * 5 | 220 | Wero noa |
Hlstp-20 | 20 | 7420 * 2010 2000 | Φ630 * 6 | 350 | Wero noa |
Hlstp-25 | 25 | 8420 * 2010 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Wero noa |
Hlstp-30 | 30 | 10420 * 2010 2000 | Φ630 * 6 | 470 | Wero noa |
Hlstp-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | Φ630 * 6 | 750 | Maramara |
Hlstp-50 | 50 | Φ2500 * 10500 | Φ630 * 6 | 1500 | Maramara |
Hlstp-60 | 60 | ¢ 2500 * 12500 | Φ630 * 6 | 1500 | Maramara |
Hlstp-70 | 70 | ¢ 3000 * 10000 | Φ630 * 6 | 1500 | Maramara |
Hlstp-80 | 80 | ¢ 3000 × 11500 | Φ630 * 6 | 2200 | Maramara |
Hlstp-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | Φ630 * 6 | 2200 | Maramara |
Hlstp-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | Φ630 * 6 | 2200 | Maramara |
Rangahau take

Tono

Te maimoatanga tuitui o te whare hanga

Te maimoatanga tuitui o te rohe o te rohe

Te maimoatanga tuitui o te whare i roto i nga waahi ataahua

Te inu i te waahi whakamarumaru o te rohe tunuturutanga rohe tuitui maimoatanga tuitui

Te maimoatanga o te hohipera

Te maimoatanga tuitui i roto i te teihana mahi nui
Te maimoatanga tuitui o te whare hanga
Te maimoatanga tuitui o te whare i roto i nga waahi ataahua
Te inu i te waahi whakamarumaru o te rohe tunuturutanga rohe tuitui maimoatanga tuitui
Te maimoatanga o te hohipera
Te maimoatanga tuitui i roto i te teihana mahi nui
Te maimoatanga tuitui o te rohe o te rohe