Whakaahuatanga
He taputapu nui te mīhini whakaranu ruku raupapa QJB i roto i ngā tukanga maimoatanga wai para. E whakamahia ana mō te whakaranu, te whakaoho, me te tohanga i roto i ngā pūnaha wai para ā-tāone me ngā pūnaha ahumahi, ā, he pai hoki mō te tiaki wai whenua. Mā te whakaputa rere tonu, ka whakapai ake i te kounga o te wai, ka whakanui ake i te nui o te hāora, ā, ka āwhina ki te aukati i te taunga o ngā totoka kua whakatārewatia.
He hanganga kiato tēnei mīhini whakaranu, he iti te whakapaunga pūngao, ā, he ngāwari te tiaki. He mea hanga tika, he mea tā rānei tōna impeller, e tuku ana i te pana teitei me te mahi maeneene, ātete-aukati. Mā te hoahoa ngāwari ka whakarite kia whai hua te mahi me te āhua ataahua. He pai te raupapa QJB mō ngā tono e hiahia ana ki te whakaranu totoka-wai me te whakaoho.
Tuhi Wāhanga
Ngā Tikanga Whakahaere
Hei whakarite i te mahi tika, me whakamahi te mīhini whakaranu ruku i raro i ngā tikanga e whai ake nei:
✅Pamahana waenga ≤ 40°C
✅Awhe pH: 5–9
✅Kōtoru waenga ≤ 1150 kg/m³
✅Hohonutanga ruku ≤ 10 mita
✅Te tere rere ≥ 0.15 m/s
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Mana Mōta (kw) | Iahiko kua whakatauria (A) | RPM o te vane, o te poroporo rānei (r/min) | Te whānui o te vane, o te poroporo rānei (mm) | Taumaha (kg) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




