1,Whakaahuatanga Hua
Ko te tātari he mea hangai i te muka karaihe teitei me te riihi; Ko te kaiwhakamahara wai tātari he mea hanga i runga i te kaupapa o Karman Vortex Street ki te whakapai ake i te whakatakotoranga me te whai huakore. Whai muri i te wai tank e whakahekehia ana e te tank onepu, ko nga poke me te aukati i te ua i roto i te ua ka taea te tango tika, ka taea te hanga i te kounga o te wai. Kua oti te whakapae hua, he pai mo nga momo whakaritenga katoa o te kaimoana, te whakatipuranga o te wheketere, te puna kaukau, te kohinga wai wai me etahi atu taputapu whakaipoipo wai.
2, ko te tikanga mahi
I roto i te katoa, me te kore e whakaaro ki nga momo taapiri onepu, me pehea e taea ai te korero i nga wa e whai ake nei: Ko te wai, te rino, te aukati i te tank. Hei aukati i te aukati o nga nozzles, ka mahia te paninga o te onepu i runga i nga tini o nga pueru, ka nui noa atu nga purapura. Ko te waahanga o te wai na roto i te ohanga ka nui ake i te 100 nga miiharo kia pa ki te kirikiri o te onepu. Ko te wai koreutu-kore-whakawhiti i whakawhiti mai i te papa tank i waho o te taputapu me te whakamahi.
3,HuaNgakau
te tātari tātari i hipoki ki nga paparanga o te polyurethane
ergonomic Erve-Way Valve i roto i te hoahoa noho
◆ me nga kaha tātari pai
te aukati anti-matū
◆ Te whakauru me te gauge
◆ Ko tenei tauira me te mahi o te piripiri, ka taea e koe te whakahaere ma te ngawari noa iho
te mahi i te wa e hiahia ana te hiahia, na reira ka taea te whakaora i te utu taapiri.
nga taputapu o nga putu onepu i te rarangi o raro e waatea ana mo te tango, te whakakapi ranei i te onepu ki te tātari
4. Nga Taonga Hangarau
Āhua | Rahi (D) | Inlet / putanga (inihi) | Rere (m3 / h) | Kōpaki wā (M2) | Taumaha o te onepu (kg) | Tōroa (mm) | Rahi Pahi (MM) | Taumaha (kg) |
HLSCD400 | 16 "/ ¢ 400 | 1.5 " | 6.3 | 0.13 | 35 | 650 | 425 * 425 * 500 | 9.5 |
HLSCD450 | 18 "/ ¢ 450 | 1.5 " | 7 | 0.14 | 50 | 730 | 440 * 440 * 540 | 11 |
HLSCD500 | 20 "/ ¢ 500 | 1.5 " | 11 | 0.2 | 80 | 780 | 530 * 530 * 600 | 12.5 |
HLSCD600 | 25 "/ ¢ 625 | 1.5 " | 16 | 0.3 | 125 | 880 | 630 * 630 * 670 | 19 |
HLSCD700 | 28 "/ ¢ 700 | 1.5 " | 18.5 | 0.37 | 190 | 960 | 710 * 710 * 770 | 22.5 |
HLSCD800 | 32 "/ ¢ 800 | 2" | 25 | 0.5 | 350 | 1160 | 830 * 830 * 930 | 35 |
HLSCD900 | 36 "/ ¢ 900 | 2" | 30 | 0.64 | 400 | 1230 | 900 * 900 * 990 | 38.5 |
HLSCD1000 | 40 "/ ¢ 1000 | 2" | 35 | 0.79 | 620 | 1280 | 1040 * 1040 * 1170 | 60 |
HLSCD1100 | 44 "/ ¢ 1100 | 2" | 40 | 0.98 | 800 | 1360 | 1135 * 1135 * 1280 | 69.5 |
HLSCD1200 | 48 "/ ¢ 1200 | 2" | 45 | 1.13 | 875 | 1480 | 1230 * 1230 * 1350 | 82.5 |
HLSCD1400 | 56 "/ ¢ 1400 | 2" | 50 | 1.53 | 1400 | 1690 | 1410 * 140 * 1550 | 96 |
5, Nga tono

Kaukau kaukau

Te puna kaukau a Villa

Te puna whenua

Māhoro