Ngā Āhuatanga o te Hua
1. He iti te whakapaunga pūngao
2. Hangaia mai i te rauemi PE mō te roa o te ora ratonga
3. He pai mō te whānuitanga o ngā tono
4. Mahi pumau mō te mahi roa
5. Kāore e hiahiatia he taputapu waikeri
6. Kāore he hiahia mō te tātari hau tāpiri
Ngā Tawhā Hangarau
| Tau | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Rauemi | SS304/304L,316/316L (whiringa kore) | |||||||||
| Roa | 30cm-1m (ka taea te whakarite) | |||||||||
| Rahi Pūwero Mōrahi (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Te Tika o te Tātari (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Āheinga Hau (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Ātete ki te Ngaohiko | Paipa kōpiko | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Ngongo pēhanga pūmau | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Ātete ki te pāmahana | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Koranu pāmahana-teitei | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Ataata Hua
Kei te ataata i raro nei he tirohanga whānui mō ngā hua whakapūngao matua a HOLLY.
-
Kaiwhakarere Mirumiru Ngongo Nano Rauemi PE
-
Kaiwhakarere Pereti Mirumiru Pai mō te Maimoatanga Wai Para...
-
Pūwhakaranu Porowhita (Pūwhakaranu Porowhita)
-
Te Rerekētanga o te Ngongo Mirumiru Pai o te EPDM me te Silicone Membrane ...
-
Kaiwhakarere Mirumiru Matariki EPDM
-
Kaiwhakawhiti Kōpae Mirumiru Pai o te Membrane PTFE







