Ngā Āhuatanga Matua
-
✅ He iti te whakamahinga hikoKo te mana o te motuka kei waenganui i1.5 ki te 7.5 kW, e whakarite ana i te penapena pūngao me te kore e whakararu i te mahi.
-
✅Ngā Impeller Diameter Nui: Ngā diameter o te poroporo i waenganui i1000 mm me te 2500 mm, e whakaputa ana i te rere o te rohe whānui.
-
✅Tere Hurihuri ItiTe mahi i36–135 RPMhei whakaiti i ngā kaha kutikuti me te tautoko i te maimoatanga koiora.
-
✅Ngā Impeller Momo Panana, Mata Whānui rānei:
-
✔ Raupapa QJBHe pūwero momo panana tuku iho, he tino pai te āheinga horoi-ā-iwi.
✔Raupapa QJBA: Ngā impeller mata-whānui kua whakapai ake me30% teitei ake te paname33% te pikinga o te horahanga o te mata, kia pai ake ai te whakaranu me te mana whakauru ōrite.
-
-
✅Ngā Rauemi Tino Kaha: Ngā impeller i hangaia mai ipolyurethane, muka karāhe whakapakaritia rānei (FRP)– he māmā, he ātete ki te waikura, he roa hoki.
-
✅Te Mahi Pūmau: He pūnaha whakaitiiti me te pūnaha impeller e mau ana i te flange kua whakarei akete whakarite pono akemeroa ake te ora ratonga.
-
✅Mahi TakiruaKa taea e ia ngā mea e ruate pana i te reremewhakaranu, ka taea te urutau ki ngā momo āhuahanga tāke rerekē.
Ngā Wāhi Whakamahinga
-
1. Ngā Whare Maimoatanga Wai Para ā-Taone me ngā Whare Ahumahi
-
2. Ngā awaawa waikura
-
3. Ngā Rohe Anoxic, Anaerobic rānei
-
4. Te Tiaki i te Rere o te Awa me te Wai
-
5. Ngā Pūnaha Wai Whenua
-
6. Te Ārai i te Totohu i roto i te Wai Tuwhera
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Mana motuka (kw) | Iahiko kua whakatauria (A) | RPM (r/min) | Te whānui o te porotiti (mm) | Pana (N) | Taumaha (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




