Kaiwhakarato Rongoa Whakamaori Waipara o te Ao

Neke atu i te 18 Tau o te Tohunga Hangahanga

Kaihuri Waipara

Whakaahuatanga Poto:

Ko ta maatau miihini miihini HLFS raupapa (e mohiotia ana ko te miihini parakaingaki, he papu miihini parakaingaki, he papu miihini ranei) he otinga moroiti matūriki toka me te pai. Ko te whakakotahi i nga painga o nga miihini korepu, nga miihini miihini kotahi, me nga miihini miihini rua, he reanga hou o nga taputapu tango paru e whakamahia whanuitia ana i roto i te umanga wai para hei whakakapi i nga kai horoi mata pae tawhito.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga Hua

Ko te miihini HLFS e kuru ana i nga otaota e maanu ana me nga mea kiko i roto i te wai para ki roto i nga matūriki iti tata ki te 6-10 mm, kia ngawari te tukatuka i nga waahanga maimoatanga o raro. Kaore i rite ki nga taputapu tirotiro tuku iho, kaore he take mo te keri a-ringa, te whakakore ranei i nga toenga nui.

Ka taea te whakauru i tenei miihini ki raro i te whenua, kia taea ai nga teihana papu kua tanumia me te whai hua ki roto i nga kakara kino. Ma te whakaiti i te haunga, ka awhina i nga raruraru na te namu me te waeroa. I tua atu, ka tino whakahekehia te tapuwae whenua, ka whakaheke i nga utu hanga me nga utu whakahaere, ka whai waahi ki te taiao ma.

Momo e waatea ana

Kia rite ki nga hiahia o te waahi rereke, ka tae mai te miihini miihini HLFS e toru nga whirihoranga.

  1. 1. Miihini Paorokore– Kiato me te ngawari ki te pupuri.

  2. 2. Kaihuri Pahu Kotahi– Te whakapai ake i te tapahi mo nga reiti rere waenga.

  3. 3. Miihini Pahu Matarua– Te kaha o te tapahi mo nga tono rerenga teitei.

1.Mihini Paorokore

1. Miihini Paorokore

2.Kotahi Drum Grinder

2. Kaihuri Pahu Kotahi

3.Kaihini Paoro Ruarua

3. Miihini Pahu Matarua

Nga waahanga hua

Ko nga painga nui o te miihini parakaingaki raupapa HLFS ko:

  1. 1. Te hoahoa hanganga ahurei

  2. 2. Tapuwae whakaurunga iti

  3. 3. He iti te haumi me nga utu whakahaere

  4. 4. He iti te parenga rere wai

  5. 5. Te hoahoa motika Amphibious mo te whakamahi maha

  6. 6. Te whakaurunga honohono aunoa mo te tiaki ngawari

  7. 7. rūnanga mana motuhake

Nga Taipitopito Hua

Nga tono

Ko te papu miihini HLFS e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo ahuatanga whakahaere wai para me te paru, penei:

  • ✅ Teihana parapara wai

  • ✅ Nga teihana pamu wai ua

  • ✅ He paipa parapara me te para

  • ✅ Pūnaha tuku para

Te Parapara (1)
Turanga Para (2)
Te Parapara (3)
Te Tuku Para

Tawhā Hangarau

Miihini Paorokore
Tauira A B C D E F Q(m3/h) Nkw
WFS300 300 700 1320 250 400 180 111 2.2
WFS400 400 800 1420 250 400 180 150 2.2
WFS500 500 900 1520 250 400 180 180 2.2
WFS600 600 1000 1620 250 400 180 220 3.0
WFS700 700 1100 1720 250 400 180 280 3.0
WFS800 800 1200 1820 250 400 180 330 4.0
WFS900 900 1300 1920 250 400 180 400 4.0
WFS1000 1000 1400 2020 250 400 180 450 4.0

 

Miihini Paoro Kotahi
Tauira A B C D E F Q(m3/h) Nkw
FS500*300 500 950 1235 400 850 160 1560 4.0
FS600*300 600 1050 1335 400 850 160 1810 4.0
FS800*300 800 1250 1535 400 850 160 2160 4.0
FS1000*300 1000 1450 1735 400 850 160 2780 4.0
FS1200*300 1200 1650 1935 400 850 160 3460 4.0
FS1500*300 1500 1950 2135 400 850 160 4270 4.0
FS1000*600 1000 1568 2080 720 1350 160 5640 5.5
FS1500*600 1500 2068 2580 720 1350 160 6980 5.5
FS1800*600 1800 2368 2880 720 1350 160 8340 5.5

 

Miihini Pahu Matarua
Tauira A B C D E F Q(m3/h) Nkw
DFS300*300 300 610 1160 400 580 160 160 4.0
DFS400*300 400 710 1260 400 580 160 370 4.0
DFS500*300 500 810 1360 400 580 160 480 4.0
DFS600*300 600 910 1460 400 580 160 580 4.0
DFS700*300 700 1010 1560 400 580 160 700 4.0
DFS800*300 800 1110 1660 400 580 160 810 4.0
DFS900*300 900 1210 1760 400 580 160 920 4.0
DFS1000*300 1000 1310 1860 400 580 160 1150 4.0
DFS1100*300 1100 1410 1960 400 580 160 1300 4.0
DFS1200*300 1200 1510 2060 400 580 160 1420 4.0
DFS1300*300 1300 1610 2160 400 580 160 1580 4.0
DFS1400*300 1400 1710 2260 400 580 160 1695 4.0
DFS1500*300 1500 1810 2360 400 580 160 1850 4.0

  • Tōmua:
  • Panuku: