Kaiwhakarato otinga maimoatanga maimoatanga maimoatanga

Neke atu i te 14 tau te wheako mahi

Mahere Moutere

Whakaahuatanga poto:

Ko te raupapa Hlfs o te miihini tuitui-momo ko te moni o te miihini kore, te miihini druiti kotahi me te miihini druiti rua. He momo momo momo momo tango-tango-tango hei whakahaere i nga matūriki totoka. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te umanga tuitui, te whakakapi i te horoi mata o te papa tuku.
Ka taea e te miihini te kuru i nga riihi me te muka i roto i te tuuru ki te 6-10mm iti matūriki, ka tukatukahia me te tuitui i nga tikanga o muri mai. Kaore he take hei whakatau i nga kumara i roto i te whakatipu. Ka taea te tanumanga ki te whenua, na reira ka taea e te teipu o te teipu te tanumanga. Kei te aukati te stink ki te miihini, i te wa ano, ka aukati te kino o nga namu me nga namu. He aha ake ano, ka taea e te whakaiti i te rohe whenua nui, ka tiakina to maatau taiao.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Nga momo rereke

1.drumless mīhini

1. TE WHAKAMAHI KAUPAPA

2. Whakapaahia te mīhini harore

2. Kotahi te mīhini druiti

3.double druiti dinering

3

Taipitopito Hua

1. Hanganga ahurei;
2. iti takahanga;
3. Te haumi iti me te utu;
4. Te ātete o te wai iti;
5. Tuhinga o mua;
6. Te whakaurunga autocoupling;
7. Ko te Kaiwhakahaere Whakahaere na tana ake (kōwhiri);

Taipitopito Hua

Tohu hangarau

Mahuru Huarahi
Āhua A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
WFS300 300 700 1320 250 400 180 111 2.2
WFS400 400 800 1420 250 400 180 150 2.2
WFS500 500 900 1520 250 400 180 180 2.2
WFS600 600 1000 1620 250 400 180 220 3.0
WFS700 700 1100 1720 250 400 180 280 3.0
WFS800 800 1200 1820 250 400 180 330 4.0
WFS900 900 1300 1920 250 400 180 400 4.0
WFS1000 1000 1400 2020 250 400 180 450 4.0

 

Kotahi miihini druing
Āhua A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
FS500 * 300 500 950 1235 400 850 160 1560 4.0
FS600 * 300 600 1050 1335 400 850 160 1810 4.0
FS800 * 300 800 1250 1535 400 850 160 2160 4.0
FS1000 * 300 1000 1450 1735 400 850 160 2780 4.0
FS1200 * 300 1200 1650 1935 400 850 160 3460 4.0
FS1500 * 300 1500 1950 2135 400 850 160 4270 4.0
FS1000 * 600 1000 1568 2080 720 1350 160 5640 5.5
FS1500 * 600 1500 2068 2580 720 1350 160 6980 5.5
FS1800 * 600 1800 2368 2880 720 1350 160 8340 5.5

 

Koroko Droken Dream
Āhua A B C D E F Q (m3 / h) N(kw)
DFS300 * 300 300 610 1160 400 580 160 160 4.0
DFS400 * 300 400 710 1260 400 580 160 370 4.0
DFS500 * 300 500 810 1360 400 580 160 480 4.0
DFS600 * 300 600 910 1460 400 580 160 580 4.0
DFS700 * 300 700 1010 1560 400 580 160 700 4.0
DFS800 * 300 800 1110 1660 400 580 160 810 4.0
DFS900 * 300 900 1210 1760 400 580 160 920 4.0
DFS1000 * 300 1000 1310 1860 400 580 160 1150 4.0
DFS1100 * 300 1100 1410 1960 400 580 160 1300 4.0
DFS1200 * 300 1200 1510 2060 400 580 160 1420 4.0
DFS1300 * 300 1300 1610 2160 400 580 160 1580 4.0
DFS1400 * 300 1400 1710 2260 400 580 160 1695 4.0
DFS1500 * 300 1500 1810 2360 400 580 160 1850 4.0

Tono

1.
2.. Te teihana wai wai
3.
4. Ko te tuku paru

Whakapau paru (1)
Whakahaumanga paru (2)
Whakahaumanga paru (3)
Whakapau otaota

  • O mua:
  • Tō muri mai: